10e étape - Mardi 8 Septembre 2020
Île d'Oléron - Le Château d'Oléron → Île de Ré - Saint-Martin-de-Ré
Distance : 168,5 Km - Type : Plat
© ASO
Le Profil de l'étape
© ASO
- Départ : LE CHÂTEAU-D'OLÉRON - 1 m
- Km 7 : Marennes - 11 m
- Km 13,5 : Ronce-les-Bains - 3 m
- Km 33 : La Palmyre - 6 m
- Km 40,5 : SAINT-PALAIS-SUR-MER - 16 m
- Km 47 : ROYAN - 11 m
- Km 65 : LE GUA - 6 m
- Km 80,5 : Marennes - 11 m
- Km 86,5 : Brouage - 3 m
- Km 92 : MOÊZE - 1 m
- Km 103 : ROCHEFORT - 1 m
- Km 118,5 : YVES - 8 m
- Km 129,5 : CHÂTELAILLON-PLAGE - 2 m
- Km 132,5 : ANGOULINS-SUR-MER - 3 m
- Km 139 : LA ROCHELLE - 8 m
- Km 152,5 : Pont de l'Île de Ré - 8 m
- Km 164 : LA FLOTTE-EN-RÉ - 9 m
- Km 168,5 : SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Les derniers kilomètres
© ASO
Tracé détaillé 10e étape
© ASO
© France Bleu
KM | CARAV. | COUR. | |
CHARENTE-MARITIME (17) | |||
VC ÎLE D'OLÉRON LE CHÂTEAU-D'OLÉRON (VC-D26) | 0 | 11:45 | 13:30 |
D26 ÎLE D'OLÉRON LE CHÂTEAU-D'OLÉRON | 0 | 12:00 | 13:45 |
VIADUC D'OLÉRON | 0 | 12:00 | 13:45 |
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (D26-D728) | 4 | 12:05 | 13:50 |
D728 LA CHAINADE (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 7 | 12:09 | 13:54 |
MARENNES (PRÈS) (MARENNES-HIERS-BROUAGE) (D728-D728 E) | 7 | 12:10 | 13:54 |
D728 E MARENNES-PLAGE (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 9,5 | 12:13 | 13:58 |
VIADUC DE LA SEUDRE | 10,5 | 12:15 | 13:59 |
RONCE-LES-BAINS (LA TREMBLADE) (D728 E-D25) | 13,5 | 12:18 | 14:03 |
D25 FORÊT DE LA COUBRE | 17,5 | 12:24 | 14:08 |
LA PALMYRE (LES MATHES) (D25-VC) | 33 | 12:46 | 14:29 |
VC SAINT-PALAIS-SUR-MER | 40,5 | 12:56 | 14:39 |
VAUX-SUR-MER | 44,5 | 13:02 | 14:44 |
ROYAN (VC-D733) | 47 | 13:05 | 14:47 |
D733 JAFFÉ (SAINT-SULPICE-DE-ROYAN) | 54,5 | 13:16 | 14:57 |
PASSAGE À NIVEAU N° 16. | 59 | 13:22 | 15:04 |
L'ÉGUILLE (PRÈS) | 61 | 13:25 | 15:06 |
CHÂLONS | 64 | 13:29 | 15:10 |
LE GUA (D733-D131) | 65 | 13:30 | 15:11 |
D131 LA CATHELINE (NIEULLE-SUR-SEUDRE, SAINT-SORNIN) (PRÈS) | 68,5 | 13:36 | 15:16 |
CARREFOUR D131-D728 | 70 | 13:37 | 15:18 |
D728 SAINT-JUST-LUZAC (PRÈS) | 75,5 | 13:45 | 15:26 |
SAINT-JUST-LUZAC (PRÈS) | 77,5 | 13:48 | 15:28 |
MARENNES (MARENNES-HIERS-BROUAGE) (D728-D3) | 80,5 | 13:52 | 15:32 |
D3 LE BREUIL (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 81 | 13:53 | 15:33 |
HIERS (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 84 | 13:57 | 15:37 |
LA GUILLÈTERIE (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 85 | 13:58 | 15:38 |
BROUAGE (MARENNES-HIERS-BROUAGE) | 86,5 | 14:00 | 15:40 |
LA MAISON BLANCHE | 90 | 14:05 | 15:44 |
MOËZE | 92 | 14:08 | 15:48 |
SOUBISE (D3-D238 E1) | 95 | 14:12 | 15:51 |
D238 E1 ÉCHILLAIS (PRÈS) (D238 E1-D733) | 100 | 14:19 | 15:58 |
D733 VIADUC DU MARTROU | 101 | 14:20 | 15:59 |
ROCHEFORT (D733-VC-D733) | 103 | 14:24 | 16:02 |
CARREFOUR D733-D214 E5 | 109,5 | 14:33 | 16:11 |
D214 E5 GRAND VERGEROUX (VERGEROUX) (D214 E5-D214-VC) | 110 | 14:33 | 16:11 |
VC SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE (PRÈS) | 114,5 | 14:40 | 16:18 |
YVES (VC-C1-VC) | 118,5 | 14:45 | 16:23 |
PASSAGE À NIVEAU N° 180. | 119 | 14:46 | 16:23 |
LE MAROUILLET (VC-D110) | 121,5 | 14:49 | 16:27 |
D110 LES TROIS CANONS (D110-D203) | 124 | 14:53 | 16:30 |
D203 LES BOUCHOLEURS (D203-VC) | 125,5 | 14:55 | 16:32 |
PASSAGE À NIVEAU N° 175. | 126 | 14:55 | 16:32 |
VC CHÂTELAILLON-PLAGE (VC-D202) (ENTRÉE) | 127 | 14:57 | 16:34 |
CHÂTELAILLON-PLAGE | 129,5 | 15:00 | 16:37 |
PASSAGE À NIVEAU N° 171. | 131 | 15:03 | 16:39 |
D202 ANGOULINS (D202-VC) | 132,5 | 15:05 | 16:41 |
VC AYTRÉ | 136 | 15:09 | 16:46 |
PASSAGE À NIVEAU N° 163. | 137,5 | 15:11 | 16:48 |
LA ROCHELLE (VC-D104 E3) | 139 | 15:14 | 16:50 |
D104 E3 LAGORD (D104 E3-D104 E2) | 145,5 | 15:23 | 16:59 |
D104 E2 LES HAUTS DE L'AJONC | 147,5 | 15:26 | 17:01 |
L'HOUMEAU (D104 E2-D106) | 148 | 15:26 | 17:02 |
D106 CARREFOUR D106-D735 EB1 | 151,5 | 15:31 | 17:07 |
D735 EB1 CARREFOUR D735 EB1-D735 | 152 | 15:32 | 17:07 |
D735 PONT DE L'ÎLE DE RÉ | 152,5 | 15:33 | 17:08 |
RIVEDOUX-PLAGE (D735-D201) | 156,5 | 15:38 | 17:13 |
D201 SAINTE-MARIE-DE-RÉ (D201-D201 E1) | 161 | 15:44 | 17:19 |
D201 E1 LA FLOTTE (PRÈS) (D201 E1-D735) | 164 | 15:49 | 17:23 |
D735 SAINT-MARTIN-DE-RÉ (ENTRÉE) | 166,5 | 15:52 | 17:27 |
ÎLE DE RÉ SAINT-MARTIN-DE-RÉ |